Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-12 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPOSoutěž se hraje formou turnajů s hrací dobou 2 x 10 minut
Ročník 1996 - 97
| Datum | Den | Začátek | Pořádající družstvo | Další účastníci |
| 31.03. | So | 09,00 | Kostelec na Hané | STM Olomouc „A“, „B“, DHK ZORA Olomouc ZŠ Holečkova, Litovel, Senice, Vel. Bystřice |
| 14.04. | So | 09,00 | Litovel | DHK ZORA, ZŠ Holečkova, M. Libavá „A“, „B“, Senice, Kostelec, Haňovice |
| 22.04. | Ne | 08,00 | STM Olomouc „A“ | STM „B“, DHK ZORA, ZŠ Holečkova, M. Libavá „A“, „B“, V. Bystřice, Kostelec |
| 01.05. | Út | 09,00 | Velká Bystřice | STM Olomouc „A“, „B“, Haňovice, M. Libavá „A“, „B“, Senice, Litovel |
| 08.05. | Út | 09,00 | Haňovice | DHK ZORA, ZŠ Holečkova, STM Olomouc „A“, „B“, Litovel, Senice, M. Libavá „A“ |
| 20.05. | Ne | 08,30 | Senice na Hané | DHK ZORA, STM Olomouc „A“, „B“, V. Bystřice, Haňovice, Litovel, M. Libavá „B“ |
| 27.05. | Ne | 09,00 | Město Libavá | M. Libavá „B“, Senice, ZŠ Holečkova, Litovel, Haňovice, Kostelec, V. Bystřice |
| 02.06. | So | 08,30 | DHK ZORA Olomouc | ZŠ Holečkova, STM Olomouc „A“, „B“, Senice, Litovel, Kostelec, M. Libavá „A“, „B“, Haňovice, V.Bystřice |
Ročník 1998 a mladší
| Datum | Den | Začátek | Pořádající družstvo | Další účastníci |
| 14.04. | So | 08,30 | Prostějov | DHK ZORA, Senice, V.Bystřice, Litovel |
| 28.04. | Ne | 08,30 | Senice na Hané | DHK ZORA, V.Bystřice, Litovel, Prostějov |
| 19.05 | So | 08,30 | Velká Bystřice | DHK ZORA, Litovel, Prostějov, Senice |
| 26.05. | So | 08,30 | Litovel | DHK ZORA, V.Bystřice, Prostějov, Senice |
| 09.06. | So | 08,30 | DHK ZORA Olomouc | V.Bystřice, Prostějov, Senice, Litovel |