Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-10 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPO| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Šala | 174 | 133 | 11 | 30 | 5153:3839 | (2604:1873) | 277 |
| 2. | Michalovce | 174 | 131 | 10 | 33 | 5362:4125 | (2718:1999) | 272 |
| 3. | Olomouc | 174 | 106 | 8 | 60 | 4748:4214 | (2329:2052) | 220 |
| 4. | Slavia Praha | 174 | 102 | 7 | 65 | 4802:4284 | (2407:2093) | 211 |
| 5. | Veselí n.M | 174 | 93 | 9 | 72 | 4283:4195 | (2076:2058) | 195 |
| 6. | ŠKP BA | 108 | 65 | 6 | 37 | 2822:2640 | (1411:1364) | 136 |
| 7. | Zlín | 174 | 61 | 10 | 103 | 4302:4695 | (2113:2305) | 132 |
| 8. | B.Bystrica | 108 | 64 | 3 | 41 | 3005:2603 | (1522:1294) | 131 |
| 9. | Partizánske | 152 | 48 | 6 | 98 | 3599:4125 | (1788:2058) | 102 |
| 10. | Trenčín | 86 | 41 | 0 | 45 | 2254:2294 | (1117:1117) | 82 |
| 11. | Písek | 108 | 37 | 3 | 68 | 2887:3198 | (1379:1580) | 77 |
| 12. | Hypo | 24 | 22 | 0 | 2 | 749:493 | (384:259) | 44 |
| 13. | Inter BA | 46 | 19 | 0 | 27 | 1054:1265 | (505:614) | 38 |
| 14. | Šurany | 66 | 17 | 3 | 46 | 1493:1817 | (746:921) | 37 |
| 15. | J.Hradec | 64 | 15 | 4 | 45 | 1437:1699 | (684:840) | 34 |
| 16. | Bohunice | 42 | 12 | 0 | 30 | 866:1125 | (408:586) | 24 |
| 17. | Bánovce | 64 | 10 | 3 | 51 | 1443:2167 | (686:1092) | 23 |
| 18. | Cheb | 46 | 7 | 3 | 36 | 921:1221 | (443:602) | 17 |
| 19. | Kunovice | 68 | 6 | 3 | 59 | 1272:1972 | (620:986) | 15 |
| 20. | Nitra | 46 | 2 | 1 | 43 | 997:1478 | (476:723) | 5 |
| Poř. | Družstvo | Zápasy | Body |
Průměr bodů |
| 1. | Hypo | 24 | 44 | 1.833 |
| 2. | Šala | 174 | 277 | 1.592 |
| 3. | Michalovce | 174 | 272 | 1.563 |
| 4. | Olomouc | 174 | 220 | 1.264 |
| 5. | ŠKP BA | 108 | 136 | 1.259 |
| 6. | Slavia Praha | 174 | 211 | 1.213 |
| 7. | B.Bystrica | 108 | 131 | 1.213 |
| 8. | Veselí n.M | 174 | 195 | 1.121 |
| 9. | Trenčín | 86 | 82 | 0.953 |
| 10. | Inter BA | 46 | 38 | 0.826 |
| 11. | Zlín | 174 | 132 | 0.759 |
| 12. | Písek | 108 | 77 | 0.713 |
| 13. | Partizánske | 152 | 102 | 0.671 |
| 14. | Bohunice | 42 | 24 | 0.571 |
| 15. | Šurany | 66 | 37 | 0.561 |
| 16. | J.Hradec | 64 | 34 | 0.531 |
| 17. | Cheb | 46 | 17 | 0.370 |
| 18. | Bánovce | 64 | 23 | 0.359 |
| 19. | Kunovice | 68 | 15 | 0.221 |
| 20. | Nitra | 46 | 5 | 0.109 |