Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-12 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPO| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Michalovce | 217 | 164 | 11 | 42 | 6764:5274 | (3413:2558) | 339 |
| 2. | Šala | 217 | 162 | 14 | 41 | 6372:4916 | (3211:2403) | 338 |
| 3. | Slavia Praha | 217 | 130 | 8 | 79 | 6096:5436 | (3049:2633) | 268 |
| 4. | Olomouc | 217 | 128 | 11 | 78 | 5929:5318 | (2911:2577) | 267 |
| 5. | Veselí n.M | 216 | 123 | 10 | 83 | 5438:5209 | (2627:2533) | 256 |
| 6. | Zlín | 217 | 86 | 15 | 116 | 5526:5780 | (2712:2851) | 187 |
| 7. | ŠKP | 151 | 79 | 8 | 64 | 3868:3883 | (1913:1985) | 166 |
| 8. | Partizánske | 195 | 61 | 10 | 124 | 4706:5352 | (2353:2670) | 132 |
| 9. | B.Bystrica | 108 | 64 | 3 | 41 | 3005:2603 | (1522:1294) | 131 |
| 10. | Písek | 150 | 55 | 7 | 88 | 4136:4468 | (1986:2205) | 117 |
| 11. | Trenčín | 112 | 48 | 3 | 61 | 2979:3071 | (1469:1510) | 99 |
| 12. | Bánovce | 90 | 24 | 6 | 60 | 2232:2903 | (1091:1471) | 54 |
| 13. | Hypo | 24 | 22 | 0 | 2 | 749:493 | (384:259) | 44 |
| 14. | J.Hradec | 106 | 18 | 5 | 83 | 2343:2927 | (1116:1424) | 41 |
| 15. | Most | 43 | 18 | 2 | 23 | 1191:1210 | (564:572) | 38 |
| 16. | Poruba | 43 | 18 | 2 | 23 | 1255:1284 | (608:629) | 38 |
| 17. | Inter BA | 46 | 19 | 0 | 27 | 1054:1265 | (505:614) | 38 |
| 18. | Šurany | 66 | 17 | 3 | 46 | 1493:1817 | (746:921) | 37 |
| 19. | Bohunice | 42 | 12 | 0 | 30 | 866:1125 | (408:586) | 24 |
| 20. | Cheb | 46 | 7 | 3 | 36 | 921:1221 | (443:602) | 17 |
| 21. | Kunovice | 68 | 6 | 3 | 59 | 1272:1972 | (620:986) | 15 |
| 22. | Nitra | 46 | 2 | 1 | 43 | 997:1478 | (476:723) | 5 |
| 23. | Nitra-Sereď | 15 | 0 | 1 | 14 | 347:534 | (156:277) | 1 |
| Poř. | Družstvo | Zápasy | Body |
Průměr bodů |
| 1. | Hypo | 24 | 44 | 1.833 |
| 2. | Michalovce | 217 | 339 | 1.562 |
| 3. | Šala | 217 | 338 | 1.558 |
| 4. | Slavia Praha | 217 | 268 | 1.235 |
| 5. | Olomouc | 217 | 267 | 1.230 |
| 6. | B.Bystrica | 108 | 131 | 1.213 |
| 7. | Veselí n.M | 216 | 256 | 1.185 |
| 8. | ŠKP | 151 | 166 | 1.099 |
| 9. | Most | 43 | 38 | 0.884 |
| 10. | Poruba | 43 | 38 | 0.884 |
| 11. | Trenčín | 112 | 99 | 0.884 |
| 12. | Zlín | 217 | 187 | 0.862 |
| 13. | Inter BA | 46 | 38 | 0.826 |
| 14. | Písek | 150 | 117 | 0.780 |
| 15. | Partizánske | 195 | 132 | 0.677 |
| 16. | Bánovce | 90 | 54 | 0.600 |
| 17. | Bohunice | 42 | 24 | 0.571 |
| 18. | Šurany | 66 | 37 | 0.561 |
| 19. | J.Hradec | 106 | 41 | 0.387 |
| 20. | Cheb | 46 | 17 | 0.370 |
| 21. | Kunovice | 68 | 15 | 0.221 |
| 22. | Nitra | 46 | 5 | 0.109 |
| 23. | Nitra-Sereď | 15 | 1 | 0.067 |