Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-12 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPOSemifinále:
Zlín – Bohunice 29:18 , Zlín – Bohunice 31:26, Bohunice – Zlín 30:34 – postupuje Zlín
Veselí – Slavia 31:26, Veselí – Slavia 33:27, Slavia – Veselí 31:24, Slavia – Veselí 19:21 – postupuje Veselí
o 3.místo:
Slavia – Bohunice 34:19, Slavia – Bohunice 28:20, Bohunice – Slavia 21:26– 3. místo DHC Slavia Praha
Finále:
Zlín – Veselí 25:22, Zlín – Veselí 23:18, Veselí – Zlín 26:32 – mistr ČR - HC Zlín
Semifinále:
Michalovce- Partizánske 22:24, Michalovce – Partizánske 32:26, Partizánske – Michalovce 23:24, Partizánske – Micvhalovce 23:25 – postupuje Michalovce
Šaľa – Ban.Bystrica 30:21, Šaľa – Ban.Bystrica 32:23, Ban.Bystrica – Šaľa 20:23 – postupuje Šaľa
o 3.místo:
Ban.Bystrica – Partizánske 25:21, Ban.Bystrica – Partizánske 33:17, Partizánske – Ban.Bystrica 17:25 – 3. místo ŠKP Banská Bystrica
Finále:
Michalovce – Šaľa 30:34, Michalovce – Šaĺa 32:39, Šaľa – Michalovce 26:24 – mistr SR - Slovan Duslo Šaľa
| 1. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | Šala | - | Šurany | 31:12 | (19:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Veselí n.M | 36:21 | (20:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Slavia Praha | 28:26 | (14:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Zlín | 22:31 | (10:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | B.Bystrica | 17:28 | (8:14) |
|
|
| 2. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Partizánske | 30:21 | (11:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Šurany | - | Michalovce | 20:35 | (10:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Bánovce | 31:17 | (15:7) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Slavia Praha | 28:31 | (14:15) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Šala | 21:28 | (10:15) |
|
|
| 3. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Veselí n.M | 29:25 | (15:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Šurany | 29:23 | (11:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | B.Bystrica | 30:22 | (17:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Zlín | 29:25 | (16:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Olomouc | 33:28 | (15:12) |
|
|
| 4. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Slavia Praha | 29:21 | (13:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Šurany | - | Bohunice | 24:22 | (15:14) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Bánovce | 36:25 | (21:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Michalovce | 23:31 | (10:17) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Šala | 17:23 | (12:9) |
|
|
| 5. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Šurany | 32:20 | (14:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | B.Bystrica | 18:30 | (9:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Michalovce | 23:32 | (6:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Olomouc | 33:35 | (18:19) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Zlín | 30:25 | (16:14) |
|
|
| 6. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Šala | - | Michalovce | 26:23 | (19:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Bánovce | 26:31 | (12:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Bohunice | 22:30 | (13:14) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Slavia Praha | 33:17 | (16:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Veselí n.M | 24:22 | (12:10) |
|
|
| 7. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Zlín | 37:21 | (20:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Šala | 28:41 | (13:26) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Partizánske | 28:23 | (14:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Olomouc | 30:26 | (14:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Šurany | 24:22 | (15:12) |
|
|
| 8. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Slavia Praha | 28:27 | (16:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Šurany | 30:24 | (14:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Bánovce | 45:21 | (23:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Bohunice | 37:12 | (19:3) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Veselí n.M | 29:22 | (13:11) |
|
|
| 9. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Šurany | - | B.Bystrica | 23:31 | (13:18) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Olomouc | 33:15 | (15:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Šala | 33:31 | (13:17) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Michalovce | 15:26 | (5:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Zlín | 18:32 | (7:14) |
|
|
| 10. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Bohunice | 31:32 | (12:18) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Slavia Praha | 34:25 | (13:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Veselí n.M | 23:21 | (12:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Šurany | 33:20 | (14:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | B.Bystrica | 24:20 | (12:11) |
|
|
| 11. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Šurany | - | Partizánske | 24:25 | (12:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Bánovce | 38:29 | (16:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Zlín | 19:22 | (11:11) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Olomouc | 33:28 | (18:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Šala | 25:23 | (13:12) |
|
|
| 12. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Bohunice | 25:26 | (17:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Olomouc | 30:27 | (13:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Michalovce | 23:25 | (9:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Šurany | - | Šala | 21:35 | (7:17) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Partizánske | 34:25 | (16:13) |
|
|
| 13. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Zlín | 21:27 | (12:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Olomouc | 34:25 | (14:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | B.Bystrica | 33:20 | (15:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Šurany | 37:21 | (18:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Veselí n.M | 26:23 | (17:10) |
|
|
| 14. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Šala | 25:29 | (15:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Bohunice | 25:15 | (15:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Šurany | - | Bánovce | 26:19 | (12:9) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Michalovce | 24:30 | (12:18) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Partizánske | 27:20 | (13:10) |
|
|
| 15. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Šala | - | Partizánske | 29:23 | (13:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Olomouc | 38:23 | (19:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | B.Bystrica | 20:31 | (12:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Šurany | 27:23 | (13:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Veselí n.M | 20:21 | (9:10) |
|
|
| 16. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Šurany | - | Slavia Praha | 32:30 | (18:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Šala | 30:29 | (16:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Partizánske | 41:24 | (19:14) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Bohunice | 27:16 | (15:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Bánovce | 40:25 | (18:11) |
|
|
| 17. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Partizánske | 25:27 | (15:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Olomouc | 19:31 | (10:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | B.Bystrica | 26:19 | (14:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Zlín | 22:24 | (11:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Šala | 27:27 | (14:13) |
|
|
| 18. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Zlín | - | Michalovce | 27:31 | (11:18) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Bánovce | 50:17 | (27:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Bohunice | 28:22 | (16:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Slavia Praha | 32:24 | (19:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Šurany | - | Veselí n.M | 21:29 | (7:14) |
|
|
| 19. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Michalovce | 24:41 | (15:21) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Šala | 24:27 | (14:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Partizánske | 31:29 | (17:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | B.Bystrica | 23:17 | (11:7) |
|
|
| 00.00.0000 | Šurany | - | Zlín | 21:26 | (10:12) |
|
|
| 20. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Šurany | 26:20 | (15:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Veselí n.M | 25:30 | (12:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Slavia Praha | 35:30 | (17:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Bohunice | 32:20 | (14:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Bánovce | 41:16 | (24:6) |
|
|
| 21. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Bánovce | 27:21 | (12:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Partizánske | 31:24 | (19:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Šurany | - | Olomouc | 28:25 | (13:13) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Zlín | 27:24 | (17:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Michalovce | 28:28 | (14:11) |
|
|
| 22. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Zlín | - | Bohunice | 28:26 | (15:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Slavia Praha | 25:37 | (15:18) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Veselí n.M | 34:25 | (16:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Šurany | 24:17 | (11:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | B.Bystrica | 22:38 | (12:15) |
|
|
| Celková tabulka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Michalovce | 20 | 17 | 2 | 1 | 659:458 | (328:221) | 36 |
| 2. | Šala | 20 | 16 | 1 | 3 | 631:466 | (329:223) | 33 |
| 3. | Zlín | 20 | 14 | 0 | 6 | 546:492 | (269:244) | 28 |
| 4. | B.Bystrica | 20 | 13 | 0 | 7 | 546:471 | (276:247) | 26 |
| 5. | Veselí n.M | 20 | 11 | 0 | 9 | 505:470 | (249:239) | 22 |
| 6. | Slavia Praha | 20 | 8 | 1 | 11 | 552:560 | (267:276) | 17 |
| 7. | Partizánske | 20 | 8 | 0 | 12 | 490:551 | (236:272) | 16 |
| 8. | Bohunice | 20 | 8 | 0 | 12 | 455:533 | (232:281) | 16 |
| 9. | Olomouc | 20 | 6 | 0 | 14 | 537:590 | (250:276) | 12 |
| 10. | Šurany | 20 | 4 | 0 | 16 | 442:570 | (226:282) | 8 |
| 11. | Bánovce | 20 | 3 | 0 | 17 | 480:682 | (247:348) | 6 |
| Tabulka doma | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Šala | 10 |
10 |
0 |
0 |
338:215 |
(176:96) |
20 |
| 2. | Michalovce | 10 |
9 |
1 |
0 |
357:225 |
(177:110) |
19 |
| 3. | Veselí n.M | 10 |
8 |
0 |
2 |
266:203 |
(136:106) |
16 |
| 4. | B.Bystrica | 10 |
8 |
0 |
2 |
290:235 |
(153:124) |
16 |
| 5. | Zlín | 10 |
8 |
0 |
2 |
289:246 |
(144:114) |
16 |
| 6. | Slavia Praha | 10 |
6 |
1 |
3 |
284:256 |
(140:121) |
13 |
| 7. | Partizánske | 10 |
6 |
0 |
4 |
249:251 |
(123:123) |
12 |
| 8. | Bohunice | 10 |
5 |
0 |
5 |
234:254 |
(117:130) |
10 |
| 9. | Olomouc | 10 |
4 |
0 |
6 |
274:279 |
(134:127) |
8 |
| 10. | Šurany | 10 |
4 |
0 |
6 |
240:277 |
(117:138) |
8 |
| 11. | Bánovce | 10 |
2 |
0 |
8 |
259:322 |
(135:168) |
4 |
| Tabulka venku | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Michalovce | 10 |
8 |
1 |
1 |
302:233 |
(151:111) |
17 |
| 2. | Šala | 10 |
6 |
1 |
3 |
293:251 |
(153:127) |
13 |
| 3. | Zlín | 10 |
6 |
0 |
4 |
257:246 |
(125:130) |
12 |
| 4. | B.Bystrica | 10 |
5 |
0 |
5 |
256:236 |
(123:123) |
10 |
| 5. | Veselí n.M | 10 |
3 |
0 |
7 |
239:267 |
(113:133) |
6 |
| 6. | Bohunice | 10 |
3 |
0 |
7 |
221:279 |
(115:151) |
6 |
| 7. | Slavia Praha | 10 |
2 |
0 |
8 |
268:304 |
(127:155) |
4 |
| 8. | Olomouc | 10 |
2 |
0 |
8 |
263:311 |
(116:149) |
4 |
| 9. | Partizánske | 10 |
2 |
0 |
8 |
241:300 |
(113:149) |
4 |
| 10. | Bánovce | 10 |
1 |
0 |
9 |
221:360 |
(112:180) |
2 |
| 11. | Šurany | 10 |
0 |
0 |
10 |
202:293 |
(109:144) |
0 |