Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-12 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPOSemifinále:
Veselí – Zlín 26:16, Veselí – Zlín 32:20, Zlín – Veselí 26:35 – postupuje Veselí
Slavia – Olomouc 21:20, Slavia Olomouc – 21:20, Olomouc – Slavia 26:22, Olomouc – Slavia 28:24, Slavia – Olomouc 31:26 2x prodl. – postupuje Slavia
o 3.místo:
Olomouc – Zlín 32:23, Olomouc – Zlín31:25, Zlín – Olomouc 19:25. – 3. místo = DHK Olomouc
Finále:
Veselí – Slavia 30:22, Veselí – Slavia 20:19, Slavia – veselí 19:24 – mistr ČR - Sport Slokov Veselí
Semifinále:
Michalovce – ŠKP Bratislava 33:17, Michalovce – Bratislava 31:22, Bratislava – Michalovce 24:26 – postupuje Michalovce
Šaľa – Ban.Bystrica 23:20, Šaľa – Ban.Bystrica 21:17, Ban.Bystrica – Šaľa 17:20 – postupuje Šaľa
o 3.místo:
Ban.Bystrica – Bratislava 25:24, Ban.Bystrica – Bratislava 32:21, Bratislava – Ban.Bystrica 26:25 – 3. místo ŠKP Banská Bystrica
Finále:
Michalovce – Šaľa 28:21, Michalovce – Šaĺa 24:21, Šaľa – Michalovce 23:29 – mistr SR - Iuventa Michalovce
| 1. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | Šala | - | ŠKP | 35:19 | (15:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Bánovce | 27:11 | (12:5) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Zlín | 36:18 | (22:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Olomouc | 24:17 | (10:6) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Písek | 25:24 | (18:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Slavia Praha | 36:21 | (17:11) |
|
|
| 2. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | ŠKP | 14:14 | (7:4) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Bohunice | 28:16 | (18:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Partizánske | 24:35 | (10:18) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | B.Bystrica | 21:24 | (12:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Šala | 20:34 | (10:20) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Písek | 40:27 | (22:13) |
|
|
| 3. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Veselí n.M | 23:29 | (10:15) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP | - | Zlín | 22:21 | (12:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Slavia Praha | 35:22 | (18:11) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Písek | 35:20 | (16:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Bánovce | 39:21 | (18:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Olomouc | 17:27 | (5:12) |
|
|
| 4. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Zlín | 25:19 | (10:7) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Partizánske | 24:19 | (7:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Michalovce | 23:21 | (13:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | ŠKP | 23:21 | (12:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | B.Bystrica | 25:39 | (8:22) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Šala | 18:23 | (8:13) |
|
|
| 5. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Zlín | - | Slavia Praha | 26:29 | (12:15) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP | - | Písek | 23:18 | (14:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Olomouc | 21:18 | (11:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Bánovce | 47:17 | (25:6) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Veselí n.M | 32:29 | (19:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Michalovce | 20:30 | (9:15) |
|
|
| 6. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Slavia Praha | 22:26 | (10:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | B.Bystrica | 24:30 | (10:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Šala | 31:31 | (16:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | ŠKP | 21:29 | (12:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Zlín | 21:26 | (8:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Michalovce | 17:18 | (11:9) |
|
|
| 7. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Zlín | - | Bánovce | 32:17 | (15:6) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP | - | Veselí n.M | 20:22 | (7:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Bohunice | 43:14 | (23:7) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Partizánske | 33:24 | (19:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Olomouc | 40:32 | (19:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Písek | 32:23 | (15:12) |
|
|
| 8. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Písek | 26:22 | (13:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | B.Bystrica | 31:27 | (18:19) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Šala | 19:27 | (9:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | ŠKP | 18:19 | (8:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Zlín | 25:21 | (13:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Slavia Praha | 18:34 | (9:21) |
|
|
| 9. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Písek | - | Bánovce | 34:18 | (18:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Veselí n.M | 17:22 | (8:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Bohunice | 30:20 | (12:7) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP | - | Partizánske | 24:22 | (11:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Michalovce | 27:29 | (14:16) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Olomouc | 27:21 | (13:9) |
|
|
| 10. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Šala | 27:27 | (16:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Bánovce | 40:18 | (19:6) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | ŠKP | 28:14 | (15:5) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Slavia Praha | 21:32 | (10:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Písek | 40:25 | (18:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Zlín | 24:22 | (12:9) |
|
|
| 11. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Písek | - | Bohunice | 30:19 | (17:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Veselí n.M | 17:37 | (6:17) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Partizánske | 26:26 | (14:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Michalovce | 16:38 | (8:18) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP | - | B.Bystrica | 21:28 | (12:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Olomouc | 30:27 | (14:14) |
|
|
| 12. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | ŠKP | - | Šala | 19:28 | (9:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Veselí n.M | 22:23 | (12:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | B.Bystrica | 22:19 | (13:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Michalovce | 20:26 | (9:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Partizánske | 27:21 | (12:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Bohunice | 21:26 | (10:13) |
|
|
| 13. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Veselí n.M | 16:26 | (6:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Bánovce | 47:15 | (26:7) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Slavia Praha | 30:31 | (16:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Zlín | 34:21 | (16:13) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP | - | Olomouc | 24:23 | (13:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Michalovce | 24:38 | (9:21) |
|
|
| 14. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Bohunice | 25:15 | (11:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | ŠKP | 22:24 | (12:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Šala | 21:19 | (10:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | B.Bystrica | 24:23 | (13:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Michalovce | 16:44 | (7:25) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Partizánske | 27:23 | (14:13) |
|
|
| 15. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Bohunice | 25:16 | (13:6) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Veselí n.M | 33:22 | (17:13) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Bánovce | 44:19 | (23:8) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP | - | Slavia Praha | 27:20 | (11:7) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Olomouc | 25:24 | (12:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Písek | 35:19 | (17:7) |
|
|
| 16. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Zlín | 26:23 | (13:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | ŠKP | 24:21 | (13:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Šala | 12:43 | (7:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | B.Bystrica | 29:24 | (15:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Bohunice | 36:14 | (21:5) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Partizánske | 27:14 | (10:10) |
|
|
| 17. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Partizánske | 33:19 | (16:10) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Bohunice | 29:13 | (14:5) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Veselí n.M | 29:21 | (15:10) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP | - | Bánovce | 31:21 | (14:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Písek | 29:31 | (15:17) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Olomouc | 27:29 | (12:14) |
|
|
| 18. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Michalovce | 24:32 | (12:17) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Slavia Praha | 26:29 | (15:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Zlín | 23:29 | (14:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | ŠKP | 23:17 | (14:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Šala | 13:29 | (7:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | B.Bystrica | 20:19 | (11:12) |
|
|
| 19. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Zlín | - | Veselí n.M | 23:28 | (12:15) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Michalovce | 26:22 | (14:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Partizánske | 33:21 | (16:11) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP | - | Bohunice | 31:19 | (15:7) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Bánovce | 38:13 | (20:3) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Olomouc | 21:31 | (6:16) |
|
|
| 20. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Partizánske | - | ŠKP | 17:22 | (8:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | B.Bystrica | 29:20 | (14:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Slavia Praha | 22:20 | (9:7) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Písek | 26:32 | (13:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Zlín | 18:22 | (8:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Šala | 35:25 | (19:9) |
|
|
| 21. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Šala | - | B.Bystrica | 31:21 | (15:10) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP | - | Michalovce | 26:32 | (11:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Partizánske | 30:19 | (17:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Bohunice | 28:14 | (14:7) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Veselí n.M | 26:31 | (12:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Bánovce | - | Olomouc | 16:33 | (10:15) |
|
|
| 22. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Šala | 24:21 | (12:11) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | ŠKP | 29:25 | (14:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Zlín | 35:26 | (18:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Slavia Praha | 26:26 | (14:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Bohunice | - | Písek | 27:21 | (13:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Bánovce | 38:15 | (19:4) |
|
|
| Celková tabulka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Michalovce | 22 | 20 | 0 | 2 | 716:487 | (373:236) | 40 |
| 2. | Veselí n.M | 22 | 18 | 1 | 3 | 600:488 | (302:228) | 37 |
| 3. | Šala | 22 | 16 | 2 | 4 | 686:470 | (336:240) | 34 |
| 4. | B.Bystrica | 22 | 13 | 1 | 8 | 622:526 | (342:257) | 27 |
| 5. | Slavia Praha | 22 | 12 | 2 | 8 | 569:529 | (276:261) | 26 |
| 6. | Olomouc | 22 | 11 | 1 | 10 | 560:496 | (263:230) | 23 |
| 7. | ŠKP | 22 | 11 | 1 | 10 | 493:508 | (242:256) | 23 |
| 8. | Partizánske | 22 | 7 | 2 | 13 | 507:544 | (271:260) | 16 |
| 9. | Zlín | 22 | 8 | 0 | 14 | 523:572 | (260:285) | 16 |
| 10. | Písek | 22 | 7 | 0 | 15 | 537:618 | (257:317) | 14 |
| 11. | Bohunice | 22 | 4 | 0 | 18 | 411:592 | (176:305) | 8 |
| 12. | Bánovce | 22 | 0 | 0 | 22 | 404:798 | (178:401) | 0 |
| Tabulka doma | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Michalovce | 11 |
11 |
0 |
0 |
386:248 |
(200:119) |
22 |
| 2. | Veselí n.M | 11 |
10 |
1 |
0 |
310:230 |
(159:104) |
21 |
| 3. | Šala | 11 |
10 |
0 |
1 |
379:231 |
(188:117) |
20 |
| 4. | B.Bystrica | 11 |
9 |
1 |
1 |
348:249 |
(186:116) |
19 |
| 5. | Olomouc | 11 |
7 |
1 |
3 |
278:224 |
(130:105) |
15 |
| 6. | ŠKP | 11 |
7 |
0 |
4 |
268:254 |
(129:126) |
14 |
| 7. | Slavia Praha | 11 |
6 |
1 |
4 |
279:240 |
(139:120) |
13 |
| 8. | Partizánske | 11 |
6 |
1 |
4 |
264:236 |
(143:114) |
13 |
| 9. | Písek | 11 |
5 |
0 |
6 |
275:280 |
(131:143) |
10 |
| 10. | Zlín | 11 |
5 |
0 |
6 |
275:283 |
(138:139) |
10 |
| 11. | Bohunice | 11 |
3 |
0 |
8 |
225:266 |
(95:137) |
6 |
| 12. | Bánovce | 11 |
0 |
0 |
11 |
219:381 |
(106:192) |
0 |
| Tabulka venku | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Michalovce | 11 |
9 |
0 |
2 |
330:239 |
(173:117) |
18 |
| 2. | Veselí n.M | 11 |
8 |
0 |
3 |
290:258 |
(143:124) |
16 |
| 3. | Šala | 11 |
6 |
2 |
3 |
307:239 |
(148:123) |
14 |
| 4. | Slavia Praha | 11 |
6 |
1 |
4 |
290:289 |
(137:141) |
13 |
| 5. | ŠKP | 11 |
4 |
1 |
6 |
225:254 |
(113:130) |
9 |
| 6. | Olomouc | 11 |
4 |
0 |
7 |
282:272 |
(133:125) |
8 |
| 7. | B.Bystrica | 11 |
4 |
0 |
7 |
274:277 |
(156:141) |
8 |
| 8. | Zlín | 11 |
3 |
0 |
8 |
248:289 |
(122:146) |
6 |
| 9. | Písek | 11 |
2 |
0 |
9 |
262:338 |
(126:174) |
4 |
| 10. | Partizánske | 11 |
1 |
1 |
9 |
243:308 |
(128:146) |
3 |
| 11. | Bohunice | 11 |
1 |
0 |
10 |
186:326 |
(81:168) |
2 |
| 12. | Bánovce | 11 |
0 |
0 |
11 |
185:417 |
(72:209) |
0 |