Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-10 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPO1. DHC Slávia Praha
2. HC Sport Slokov Veselí nad Moravou
3. DHK ZORA Olomouc
4. Casta Sokol Písek
Mistrem ČR se poprvé za doby trvání interligy stává DHC Slávia Praha.
| HC Sport Slokov Veselí nad Moravou | - | DHC Slávia Praha | stav série 2:3 (24:17), (25:22), (19:24), (17:21), (18:19) |
O 3. místo
Na třetím místě se stejně jako loni umístily naše hráčky DHK ZORA Olomouc!!!!
| DHK ZORA Olomouc | - | Casta Sokol Písek | stav série 3:0 (31:21, (31:26), (32:29) |
Semifinále
| HC Sport Slokov Veselí nad Moravou | - | Casta Sokol Písek | (30:22, 24:26, 22:21) stav série 2:1 | ||
| DHC Slávia Praha | - | DHK ZORA Olomouc | (29:27, 23:22) stav série 2:0 |
1. Iuventa Michalovce
2. HK Duslo Šala
3. ŠKP Banská Bystrica
4. ŠKP Štart Bratislava
Finále
Mistrem SR se stává Iuventa Michalovce a obhajuje tak loňský titul.
| Iuventa Michalovce | - | HK Duslo Šala | stav série 3:0 (28:21), (26:14), (25:19) |
O 3. místo
Na třetím místě se umístily hráčky ŠKP Banská Bystrica
| ŠKP Banská Bystrica | - | ŠKP Štart Bratislava | stav série 3:1 (20:25), (34:27), (26:19),(27:21) |
Semifinále
| Iuventa Michalovce | - | ŠKP Štart Bratislava | (28:22, 35:17, 22:19) stav série 3:0 | ||
| HK Duslo Šala | - | ŠKP Banská Bystrica | (29:24, 36:22, 25:31, 31:27) stav série 3:1 |
| 1. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Trenčín | 28:20 | (17:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Kunovice | 29:17 | (13:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Zlín | 33:25 | (18:10) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Partizánske | 34:22 | (19:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Šala | 31:24 | (16:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Olomouc | 24:22 | (9:8) |
|
|
| 2. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Veselí n.M | 30:22 | (17:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Kunovice | - | Písek | 24:30 | (15:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | ŠKP BA | 19:26 | (15:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Michalovce | 18:39 | (7:20) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Slavia Praha | 29:19 | (16:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Olomouc | 31:26 | (13:11) |
|
|
| 3. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Šala | 18:24 | (8:11) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Kunovice | 31:26 | (16:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | B.Bystrica | 26:29 | (13:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Trenčín | 21:14 | (11:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Partizánske | 31:17 | (15:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Zlín | 40:21 | (19:11) |
|
|
| 4. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | ŠKP BA | 30:19 | (15:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Kunovice | - | Michalovce | 14:39 | (7:19) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Olomouc | 15:30 | (7:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Písek | 28:22 | (9:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Slavia Praha | 15:31 | (5:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Šala | 22:25 | (9:14) |
|
|
| 5. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Zlín | 30:26 | (13:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Partizánske | 42:23 | (22:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Kunovice | 22:18 | (14:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | B.Bystrica | 33:27 | (20:11) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Veselí n.M | 33:23 | (16:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Trenčín | 26:22 | (13:13) |
|
|
| 6. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Partizánske | 31:17 | (17:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Kunovice | - | Olomouc | 23:40 | (9:20) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | ŠKP BA | 22:16 | (13:8) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Slavia Praha | 30:22 | (15:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Šala | 23:37 | (10:21) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Michalovce | 19:24 | (11:9) |
|
|
| 7. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | B.Bystrica | 31:23 | (18:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Zlín | 24:29 | (10:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Kunovice | 33:15 | (20:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Veselí n.M | 24:24 | (16:10) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Trenčín | 22:19 | (9:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Písek | 40:30 | (20:12) |
|
|
| 8. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Kunovice | - | Partizánske | 21:19 | (8:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Olomouc | 17:14 | (10:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | ŠKP BA | 46:20 | (23:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Zlín | 30:25 | (14:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Slavia Praha | 18:26 | (6:15) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Šala | 24:24 | (10:15) |
|
|
| 9. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Trenčín | 37:20 | (19:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | ŠKP BA | 26:21 | (12:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Veselí n.M | 27:23 | (15:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Kunovice | 23:21 | (15:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | B.Bystrica | 20:31 | (6:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Písek | 31:22 | (16:9) |
|
|
| 10. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Olomouc | 31:30 | (16:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Šala | 22:25 | (12:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Partizánske | 29:17 | (17:9) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Zlín | 38:20 | (20:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Kunovice | 26:22 | (12:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Slavia Praha | 26:25 | (13:13) |
|
|
| 11. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Zlín | - | Veselí n.M | 24:27 | (11:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Písek | 28:27 | (13:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Trenčín | 27:20 | (13:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Kunovice | - | B.Bystrica | 17:33 | (10:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | ŠKP BA | 25:17 | (13:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Michalovce | 27:35 | (10:19) |
|
|
| 12. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Slavia Praha | 25:21 | (13:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Michalovce | 22:27 | (12:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Písek | 32:30 | (14:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | B.Bystrica | 22:27 | (13:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Kunovice | - | Veselí n.M | 20:23 | (12:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | ŠKP BA | 25:26 | (14:15) |
|
|
| 13. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Partizánske | 40:19 | (21:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | B.Bystrica | 28:22 | (13:5) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Zlín | 28:17 | (14:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Kunovice | 25:19 | (8:7) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Trenčín | 20:17 | (12:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Šala | 26:28 | (12:11) |
|
|
| 14. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Kunovice | - | ŠKP BA | 22:28 | (13:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Veselí n.M | 23:25 | (8:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Slavia Praha | 31:21 | (14:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Olomouc | 31:22 | (15:9) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Písek | 32:25 | (14:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Michalovce | 24:31 | (12:14) |
|
|
| 15. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Kunovice | 38:15 | (18:6) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | B.Bystrica | 22:33 | (11:20) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Trenčín | 33:21 | (16:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Partizánske | 31:16 | (16:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Zlín | 40:24 | (21:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Veselí n.M | 26:22 | (11:8) |
|
|
| 16. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Michalovce | 32:38 | (15:20) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Šala | 15:27 | (5:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Písek | 27:23 | (18:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | ŠKP BA | 21:15 | (14:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Kunovice | - | Slavia Praha | 20:28 | (7:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Olomouc | 20:25 | (10:13) |
|
|
| 17. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | B.Bystrica | 32:30 | (15:16) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Písek | 28:21 | (13:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Kunovice | 29:16 | (15:6) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Zlín | 32:17 | (16:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Trenčín | 20:24 | (6:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Veselí n.M | 32:23 | (17:10) |
|
|
| 18. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Zlín | - | Partizánske | 24:24 | (15:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Kunovice | - | Šala | 15:30 | (8:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Michalovce | 29:41 | (17:20) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Slavia Praha | 31:30 | (12:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | ŠKP BA | 23:22 | (13:11) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Olomouc | 29:25 | (16:14) |
|
|
| 19. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Michalovce | 23:32 | (10:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Trenčín | 28:30 | (11:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | B.Bystrica | 30:26 | (14:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Kunovice | 17:20 | (8:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Písek | 36:24 | (17:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Veselí n.M | 23:24 | (14:11) |
|
|
| 20. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Šala | 26:27 | (13:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Kunovice | - | Zlín | 18:21 | (12:8) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Partizánske | 33:18 | (20:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Olomouc | 33:31 | (15:17) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Slavia Praha | 27:22 | (18:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Michalovce | 26:32 | (18:15) |
|
|
| 21. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Kunovice | - | Trenčín | 22:30 | (12:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | B.Bystrica | 22:31 | (10:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Partizánske | - | Veselí n.M | 12:19 | (8:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Písek | 33:25 | (22:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | ŠKP BA | 27:23 | (16:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Michalovce | 29:22 | (14:11) |
|
|
| 22. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Zlín | 23:15 | (11:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Partizánske | 23:22 | (12:7) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Šala | 23:30 | (8:17) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Slavia Praha | 25:29 | (9:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Olomouc | 21:23 | (11:12) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Kunovice | 37:17 | (19:7) |
|
|
| Celková tabulka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Michalovce | 22 | 20 | 0 | 2 | 744:510 | (373:244) | 40 |
| 2. | Šala | 22 | 19 | 1 | 2 | 638:480 | (331:231) | 39 |
| 3. | B.Bystrica | 22 | 15 | 1 | 6 | 655:533 | (328:272) | 31 |
| 4. | Veselí n.M | 22 | 14 | 1 | 7 | 527:491 | (254:252) | 29 |
| 5. | Slavia Praha | 22 | 13 | 1 | 8 | 591:527 | (302:247) | 27 |
| 6. | Olomouc | 22 | 12 | 0 | 10 | 580:522 | (291:249) | 24 |
| 7. | ŠKP BA | 22 | 11 | 0 | 11 | 535:561 | (264:303) | 22 |
| 8. | Trenčín | 22 | 9 | 0 | 13 | 523:557 | (262:277) | 18 |
| 9. | Písek | 22 | 8 | 0 | 14 | 562:617 | (269:298) | 16 |
| 10. | Zlín | 22 | 4 | 1 | 17 | 494:649 | (243:326) | 9 |
| 11. | Partizánske | 22 | 2 | 1 | 19 | 439:632 | (205:331) | 5 |
| 12. | Kunovice | 22 | 2 | 0 | 20 | 422:631 | (214:306) | 4 |
| Tabulka doma | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Michalovce | 11 |
10 |
0 |
1 |
384:247 |
(197:111) |
20 |
| 2. | Šala | 11 |
10 |
0 |
1 |
337:235 |
(181:120) |
20 |
| 3. | B.Bystrica | 11 |
9 |
1 |
1 |
343:250 |
(178:129) |
19 |
| 4. | Slavia Praha | 11 |
9 |
1 |
1 |
317:250 |
(158:119) |
19 |
| 5. | Veselí n.M | 11 |
9 |
0 |
2 |
272:217 |
(134:107) |
18 |
| 6. | Olomouc | 11 |
8 |
0 |
3 |
292:247 |
(151:118) |
16 |
| 7. | ŠKP BA | 11 |
8 |
0 |
3 |
302:275 |
(150:142) |
16 |
| 8. | Písek | 11 |
7 |
0 |
4 |
283:278 |
(138:127) |
14 |
| 9. | Trenčín | 11 |
6 |
0 |
5 |
286:273 |
(144:138) |
12 |
| 10. | Zlín | 11 |
2 |
1 |
8 |
254:313 |
(128:158) |
5 |
| 11. | Partizánske | 11 |
2 |
0 |
9 |
225:293 |
(98:149) |
4 |
| 12. | Kunovice | 11 |
1 |
0 |
10 |
216:321 |
(113:148) |
2 |
| Tabulka venku | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Michalovce | 11 |
10 |
0 |
1 |
360:263 |
(176:133) |
20 |
| 2. | Šala | 11 |
9 |
1 |
1 |
301:245 |
(150:111) |
19 |
| 3. | B.Bystrica | 11 |
6 |
0 |
5 |
312:283 |
(150:143) |
12 |
| 4. | Veselí n.M | 11 |
5 |
1 |
5 |
255:274 |
(120:145) |
11 |
| 5. | Olomouc | 11 |
4 |
0 |
7 |
288:275 |
(140:131) |
8 |
| 6. | Slavia Praha | 11 |
4 |
0 |
7 |
274:277 |
(144:128) |
8 |
| 7. | Trenčín | 11 |
3 |
0 |
8 |
237:284 |
(118:139) |
6 |
| 8. | ŠKP BA | 11 |
3 |
0 |
8 |
233:286 |
(114:161) |
6 |
| 9. | Zlín | 11 |
2 |
0 |
9 |
240:336 |
(115:168) |
4 |
| 10. | Písek | 11 |
1 |
0 |
10 |
279:339 |
(131:171) |
2 |
| 11. | Kunovice | 11 |
1 |
0 |
10 |
206:310 |
(101:158) |
2 |
| 12. | Partizánske | 11 |
0 |
1 |
10 |
214:339 |
(107:182) |
1 |