Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-10 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPO| 1. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | Písek | - | Zlín | 26:24 | (11:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Trenčín | 24:21 | (13:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | ŠKP BA | 27:27 | (9:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Nitra | 29:20 | (16:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Veselí n.M | 33:19 | (13:8) |
|
|
| 00.00.0000 | J.Hradec | - | B.Bystrica | 31:20 | (10:8) |
|
|
| 2. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Písek | - | Slavia Praha | 29:29 | (14:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Olomouc | 24:19 | (9:10) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Šala | 25:20 | (9:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Nitra | - | Michalovce | 20:35 | (6:19) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | J.Hradec | 28:16 | (13:5) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | B.Bystrica | 28:25 | (13:14) |
|
|
| 3. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Veselí n.M | 28:29 | (14:16) |
|
|
| 00.00.0000 | J.Hradec | - | Nitra | 33:17 | (13:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | ŠKP BA | 32:21 | (16:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Trenčín | 33:22 | (16:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Písek | 38:29 | (18:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Zlín | 30:20 | (12:12) |
|
|
| 4. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Olomouc | 19:30 | (10:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Šala | 29:36 | (15:23) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Michalovce | 25:32 | (11:13) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | J.Hradec | 27:20 | (15:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Nitra | - | B.Bystrica | 29:34 | (14:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Veselí n.M | 24:34 | (12:16) |
|
|
| 5. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Nitra | 36:26 | (18:13) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | ŠKP BA | 27:25 | (15:13) |
|
|
| 00.00.0000 | J.Hradec | - | Trenčín | 20:21 | (9:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Písek | 42:26 | (19:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Slavia Praha | 26:24 | (13:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Zlín | 31:15 | (16:7) |
|
|
| 6. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Šala | 23:22 | (11:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Michalovce | 28:40 | (15:19) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | J.Hradec | 26:23 | (10:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | B.Bystrica | 31:27 | (17:11) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Veselí n.M | 22:22 | (9:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Nitra | 26:19 | (14:8) |
|
|
| 7. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Nitra | - | ŠKP BA | 23:33 | (15:17) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Trenčín | 22:26 | (9:14) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Písek | 35:26 | (17:14) |
|
|
| 00.00.0000 | J.Hradec | - | Slavia Praha | 25:22 | (13:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Olomouc | 35:23 | (21:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Zlín | 44:22 | (22:9) |
|
|
| 8. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Šala | - | Michalovce | 34:28 | (18:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | J.Hradec | 34:24 | (15:9) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Slavia Praha | 29:22 | (13:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Veselí n.M | 33:27 | (13:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Nitra | 43:22 | (21:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | ŠKP BA | 24:24 | (13:9) |
|
|
| 9. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Trenčín | 21:19 | (13:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Nitra | - | Písek | 38:37 | (22:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Slavia Praha | 28:27 | (19:15) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Olomouc | 27:31 | (18:17) |
|
|
| 00.00.0000 | J.Hradec | - | Šala | 21:22 | (14:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Zlín | 34:18 | (16:13) |
|
|
| 10. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Michalovce | - | J.Hradec | 34:17 | (17:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | B.Bystrica | 33:14 | (17:4) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Veselí n.M | 29:20 | (16:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Nitra | 40:22 | (20:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | ŠKP BA | 28:31 | (12:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Trenčín | 24:28 | (12:13) |
|
|
| 11. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Písek | 25:24 | (15:11) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Slavia Praha | 25:20 | (11:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Nitra | - | Olomouc | 31:44 | (16:24) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Šala | 22:23 | (14:13) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Michalovce | 23:28 | (9:15) |
|
|
| 00.00.0000 | J.Hradec | - | Zlín | 27:23 | (12:10) |
|
|
| 12. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | J.Hradec | 21:26 | (12:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Michalovce | 25:23 | (14:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Nitra | - | Šala | 21:40 | (12:17) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Olomouc | 18:17 | (11:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Slavia Praha | 23:25 | (9:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Písek | 29:35 | (17:15) |
|
|
| 13. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Písek | 29:24 | (13:7) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Trenčín | 31:24 | (18:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | ŠKP BA | 34:17 | (17:7) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Nitra | 47:16 | (25:7) |
|
|
| 00.00.0000 | J.Hradec | - | Veselí n.M | 24:19 | (10:10) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Zlín | 35:20 | (19:9) |
|
|
| 14. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | B.Bystrica | 38:26 | (18:14) |
|
|
| 00.00.0000 | Nitra | - | J.Hradec | 24:30 | (14:17) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Michalovce | 21:28 | (11:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Šala | 23:26 | (14:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Olomouc | 26:28 | (9:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Slavia Praha | 23:22 | (12:9) |
|
|
| 15. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Slavia Praha | 24:20 | (14:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Písek | 39:21 | (19:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Trenčín | 41:24 | (18:9) |
|
|
| 00.00.0000 | J.Hradec | - | ŠKP BA | 23:25 | (10:14) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Nitra | 38:26 | (19:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Zlín | 28:20 | (12:10) |
|
|
| 16. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Nitra | - | Veselí n.M | 29:32 | (13:14) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | B.Bystrica | 27:18 | (15:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | J.Hradec | 23:22 | (12:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Michalovce | 28:33 | (12:17) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Šala | 20:20 | (12:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Olomouc | 26:30 | (14:18) |
|
|
| 17. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Šala | - | Olomouc | 25:19 | (13:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Slavia Praha | 32:26 | (19:15) |
|
|
| 00.00.0000 | J.Hradec | - | Písek | 25:20 | (9:8) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Trenčín | 20:23 | (10:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | ŠKP BA | 25:27 | (13:13) |
|
|
| 00.00.0000 | Nitra | - | Zlín | 24:24 | (12:12) |
|
|
| 18. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Nitra | 42:25 | (17:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Veselí n.M | 30:24 | (13:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | B.Bystrica | 35:27 | (15:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | J.Hradec | 31:19 | (16:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Michalovce | 26:22 | (11:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Šala | 21:34 | (8:21) |
|
|
| 19. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Michalovce | - | Šala | 28:28 | (15:15) |
|
|
| 00.00.0000 | J.Hradec | - | Olomouc | 22:23 | (13:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | B.Bystrica | 30:22 | (18:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Písek | 31:31 | (15:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Nitra | - | Trenčín | 32:38 | (17:18) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Zlín | 34:26 | (16:11) |
|
|
| 20. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Trenčín | - | ŠKP BA | 20:26 | (14:12) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Nitra | 35:28 | (15:16) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | Veselí n.M | 21:19 | (10:8) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | B.Bystrica | 37:23 | (16:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | J.Hradec | 32:22 | (16:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Zlín | - | Michalovce | 21:36 | (11:22) |
|
|
| 21. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | J.Hradec | - | Michalovce | 26:26 | (12:11) |
|
|
| 00.00.0000 | B.Bystrica | - | Šala | 26:29 | (13:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Veselí n.M | - | Olomouc | 22:26 | (10:11) |
|
|
| 00.00.0000 | Nitra | - | Slavia Praha | 28:29 | (13:10) |
|
|
| 00.00.0000 | ŠKP BA | - | Písek | 32:24 | (13:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Trenčín | - | Zlín | 31:23 | (16:8) |
|
|
| 22. kolo | |||||||
| 00.00.0000 | Zlín | - | J.Hradec | 23:26 | (11:10) |
|
|
| 00.00.0000 | Michalovce | - | B.Bystrica | 28:22 | (17:7) |
|
|
| 00.00.0000 | Šala | - | Veselí n.M | 36:15 | (20:5) |
|
|
| 00.00.0000 | Olomouc | - | Nitra | 51:13 | (26:9) |
|
|
| 00.00.0000 | Slavia Praha | - | ŠKP BA | 31:24 | (18:15) |
|
|
| 00.00.0000 | Písek | - | Trenčín | 27:33 | (14:14) |
|
|
| Celková tabulka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Šala | 22 | 18 | 2 | 2 | 665:483 | (346:233) | 38 |
| 2. | Michalovce | 22 | 17 | 2 | 3 | 717:517 | (363:248) | 36 |
| 3. | Olomouc | 22 | 17 | 1 | 4 | 641:514 | (318:257) | 35 |
| 4. | ŠKP BA | 22 | 14 | 3 | 5 | 574:533 | (274:272) | 31 |
| 5. | Trenčín | 22 | 13 | 0 | 9 | 577:565 | (279:270) | 26 |
| 6. | Slavia Praha | 22 | 10 | 2 | 10 | 569:553 | (286:274) | 22 |
| 7. | Veselí n.M | 22 | 9 | 2 | 11 | 565:580 | (277:278) | 20 |
| 8. | J.Hradec | 22 | 9 | 1 | 12 | 522:541 | (243:259) | 19 |
| 9. | Písek | 22 | 6 | 2 | 14 | 619:682 | (270:336) | 14 |
| 10. | B.Bystrica | 22 | 6 | 0 | 16 | 567:632 | (279:316) | 12 |
| 11. | Zlín | 22 | 3 | 2 | 17 | 504:657 | (249:319) | 8 |
| 12. | Nitra | 22 | 1 | 1 | 20 | 533:796 | (262:384) | 3 |
| Tabulka doma | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Šala | 11 |
11 |
0 |
0 |
365:224 |
(187:96) |
22 |
| 2. | Michalovce | 11 |
10 |
1 |
0 |
386:240 |
(196:118) |
21 |
| 3. | Olomouc | 11 |
10 |
1 |
0 |
351:239 |
(170:113) |
21 |
| 4. | ŠKP BA | 11 |
9 |
1 |
1 |
294:239 |
(140:120) |
19 |
| 5. | Slavia Praha | 11 |
8 |
1 |
2 |
303:261 |
(157:124) |
17 |
| 6. | Trenčín | 11 |
7 |
0 |
4 |
298:270 |
(151:121) |
14 |
| 7. | J.Hradec | 11 |
6 |
1 |
4 |
277:238 |
(125:108) |
13 |
| 8. | Veselí n.M | 11 |
6 |
1 |
4 |
305:271 |
(155:135) |
13 |
| 9. | Písek | 11 |
5 |
1 |
5 |
322:319 |
(140:159) |
11 |
| 10. | B.Bystrica | 11 |
5 |
0 |
6 |
309:285 |
(159:146) |
10 |
| 11. | Zlín | 11 |
3 |
1 |
7 |
269:313 |
(137:155) |
7 |
| 12. | Nitra | 11 |
1 |
1 |
9 |
299:376 |
(154:180) |
3 |
| Tabulka venku | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Šala | 11 |
7 |
2 |
2 |
300:259 |
(159:137) |
16 |
| 2. | Michalovce | 11 |
7 |
1 |
3 |
331:277 |
(167:130) |
15 |
| 3. | Olomouc | 11 |
7 |
0 |
4 |
290:275 |
(148:144) |
14 |
| 4. | ŠKP BA | 11 |
5 |
2 |
4 |
280:294 |
(134:152) |
12 |
| 5. | Trenčín | 11 |
6 |
0 |
5 |
279:295 |
(128:149) |
12 |
| 6. | Veselí n.M | 11 |
3 |
1 |
7 |
260:309 |
(122:143) |
7 |
| 7. | J.Hradec | 11 |
3 |
0 |
8 |
245:303 |
(118:151) |
6 |
| 8. | Slavia Praha | 11 |
2 |
1 |
8 |
266:292 |
(129:150) |
5 |
| 9. | Písek | 11 |
1 |
1 |
9 |
297:363 |
(130:177) |
3 |
| 10. | B.Bystrica | 11 |
1 |
0 |
10 |
258:347 |
(120:170) |
2 |
| 11. | Zlín | 11 |
0 |
1 |
10 |
235:344 |
(112:164) |
1 |
| 12. | Nitra | 11 |
0 |
0 |
11 |
234:420 |
(108:204) |
0 |