English version Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-10 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPO
Dámský házenkářský klub ZORA Olomouc
Nacházíte se: DHK Zora Olomouc > Interliga > Tabulky

Tabulky interligy

Celková tabulka
Poř. Družstvo Z
V
R
P
Skore
Pol
Body
1. Slavia Praha 22 21 0 1 692:492 (352:242) 42
2. Veselí n.M 22 18 0 4 655:508 (316:244) 36
3. Olomouc 22 16 1 5 639:553 (296:279) 33
4. ŠKP BA 22 15 2 5 644:544 (328:279) 32
5. Šala 22 15 1 6 657:508 (326:258) 31
6. Michalovce 22 10 2 10 619:585 (329:276) 22
7. Písek 22 10 0 12 636:704 (320:347) 20
8. Trenčín 22 9 0 13 604:639 (310:302) 18
9. Zlín 22 6 0 16 571:637 (268:327) 12
10. Partizánske 22 3 1 18 512:637 (255:316) 7
11. J.Hradec 22 3 1 18 478:621 (229:310) 7
12. Inter BA 22 2 0 20 448:727 (198:347) 4
Tabulka doma
Poř. Družstvo
Z
V
R
P
Skore
Pol
Body
1. Slavia Praha
11
10
0
1
355:242
(175:122)
20
2. Veselí n.M
11
10
0
1
358:261
(177:119)
20
3. ŠKP BA
11
9
1
1
337:273
(174:136)
19
4. Šala
11
9
0
2
337:224
(172:121)
18
5. Olomouc
11
9
0
2
334:271
(145:135)
18
6. Písek
11
7
0
4
323:323
(162:157)
14
7. Michalovce
11
5
2
4
328:291
(176:138)
12
8. Zlín
11
4
0
7
293:299
(143:147)
8
9. Trenčín
11
4
0
7
295:311
(154:141)
8
10. J.Hradec
11
3
1
7
251:293
(124:145)
7
11. Partizánske
11
3
0
8
270:311
(138:151)
6
12. Inter BA
11
2
0
9
235:340
(109:166)
4
Tabulka venku
Poř. Družstvo
Z
V
R
P
Skore
Pol
Body
1. Slavia Praha
11
11
0
0
337:250
(177:120)
22
2. Veselí n.M
11
8
0
3
297:247
(139:125)
16
3. Olomouc
11
7
1
3
305:282
(151:144)
15
4. Šala
11
6
1
4
320:284
(154:137)
13
5. ŠKP BA
11
6
1
4
307:271
(154:143)
13
6. Michalovce
11
5
0
6
291:294
(153:138)
10
7. Trenčín
11
5
0
6
309:328
(156:161)
10
8. Písek
11
3
0
8
313:381
(158:190)
6
9. Zlín
11
2
0
9
278:338
(125:180)
4
10. Partizánske
11
0
1
10
242:326
(117:165)
1
11. J.Hradec
11
0
0
11
227:328
(105:165)
0
12. Inter BA
11
0
0
11
213:387
(89:181)
0
Tabulka "podzim"
Poř. Družstvo Z
V
R
P
Skore
Pol
Body
1. Slavia Praha 11 10 0 1 335:242 (174:117) 20
2. Olomouc 11 9 1 1 346:281 (157:136) 19
3. ŠKP BA 11 9 1 1 319:255 (152:138) 19
4. Veselí n.M 11 9 0 2 309:230 (147:102) 18
5. Šala 11 6 1 4 333:252 (169:125) 13
6. Písek 11 6 0 5 303:343 (153:163) 12
7. Michalovce 11 5 1 5 302:297 (154:145) 11
8. Zlín 11 3 0 8 289:313 (134:153) 6
9. Trenčín 11 3 0 8 286:343 (139:162) 6
10. J.Hradec 11 2 1 8 226:289 (105:141) 5
11. Inter BA 11 1 0 10 234:360 (97:161) 2
12. Partizánske 11 0 1 10 243:320 (118:156) 1
Tabulka "jaro"
Poř. Družstvo Z
V
R
P
Skore
Pol
Body
1. Slavia Praha 11 11 0 0 357:250 (178:125) 22
2. Veselí n.M 11 9 0 2 346:278 (169:142) 18
3. Šala 11 9 0 2 324:256 (157:133) 18
4. Olomouc 11 7 0 4 293:272 (139:143) 14
5. ŠKP BA 11 6 1 4 325:289 (176:141) 13
6. Trenčín 11 6 0 5 318:296 (171:140) 12
7. Michalovce 11 5 1 5 317:288 (175:131) 11
8. Písek 11 4 0 7 333:361 (167:184) 8
9. Zlín 11 3 0 8 282:324 (134:174) 6
10. Partizánske 11 3 0 8 269:317 (137:160) 6
11. J.Hradec 11 1 0 10 252:332 (124:169) 2
12. Inter BA 11 1 0 10 214:367 (101:186) 2
Tabulka 1.poločas
Poř. Družstvo Z
V
R
P
Skore
Body
1. Slavia Praha 22 18 0 4 352:242 36
2. Šala 22 16 1 5 326:258 33
3. Michalovce 22 16 0 6 329:276 32
4. Veselí n.M 22 14 3 5 316:244 31
5. ŠKP BA 22 13 1 8 328:279 27
6. Olomouc 22 12 1 9 296:279 25
7. Trenčín 22 10 3 9 310:302 23
8. Písek 22 9 1 12 320:347 19
9. Zlín 22 6 2 14 268:327 14
10. J.Hradec 22 5 1 16 229:310 11
11. Partizánske 22 4 1 17 255:316 9
12. Inter BA 22 2 0 20 198:347 4
Tabulka 2.poločas
Poř. Družstvo Z
V
R
P
Skore
Body
1. Olomouc 22 19 0 3 343:274 38
2. Veselí n.M 22 18 0 4 339:264 36
3. Slavia Praha 22 15 2 5 340:250 32
4. Šala 22 15 1 6 331:250 31
5. ŠKP BA 22 12 2 8 316:265 26
6. Michalovce 22 9 2 11 290:309 20
7. Zlín 22 9 0 13 303:310 18
8. Trenčín 22 8 1 13 294:337 17
9. Písek 22 8 1 13 316:357 17
10. J.Hradec 22 5 3 14 249:311 13
11. Partizánske 22 3 2 17 257:321 8
12. Inter BA 22 4 0 18 250:380 8
Celková tabulka Česko
Poř. Družstvo Z
V
R
P
Skore
Pol
Body
1. Slavia Praha 10 9 0 1 308:226 (169:105) 18
2. Veselí n.M 10 7 0 3 291:243 (139:123) 14
3. Olomouc 10 6 0 4 292:257 (140:138) 12
4. Písek 10 5 0 5 288:328 (148:164) 10
5. J.Hradec 10 2 0 8 223:290 (105:136) 4
6. Zlín 10 1 0 9 255:313 (123:158) 2
Celková tabulka Slovensko
Poř. Družstvo Z
V
R
P
Skore
Pol
Body
1. Šala 10 8 1 1 306:211 (154:117) 17
2. ŠKP BA 10 8 1 1 316:233 (155:129) 17
3. Michalovce 10 5 2 3 299:265 (157:127) 12
4. Trenčín 10 5 0 5 283:287 (145:137) 10
5. Partizánske 10 1 0 9 228:295 (117:149) 2
6. Inter BA 10 1 0 9 194:335 (93:162) 2