Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-12 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPO| Celková tabulka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Šala | 17 | 13 | 0 | 4 | 483:389 | (248:181) | 26 |
| 2. | Veselí n.M | 16 | 13 | 0 | 3 | 448:362 | (217:177) | 26 |
| 3. | Michalovce | 17 | 12 | 1 | 4 | 523:428 | (259:195) | 25 |
| 4. | Poruba | 17 | 12 | 1 | 4 | 548:476 | (272:236) | 25 |
| 5. | Olomouc | 17 | 10 | 1 | 6 | 494:430 | (235:205) | 21 |
| 6. | Zlín | 17 | 9 | 1 | 7 | 488:451 | (246:229) | 19 |
| 7. | Most | 17 | 8 | 2 | 7 | 468:429 | (216:209) | 18 |
| 8. | Písek | 16 | 8 | 1 | 7 | 495:475 | (241:235) | 17 |
| 9. | Partizánske | 17 | 8 | 1 | 8 | 442:429 | (226:213) | 17 |
| 10. | Slavia Praha | 17 | 6 | 1 | 10 | 475:508 | (237:236) | 13 |
| 11. | Senec | 17 | 2 | 1 | 14 | 384:564 | (184:292) | 5 |
| 12. | J.Hradec | 16 | 1 | 1 | 14 | 351:471 | (164:216) | 3 |
| 13. | Nitra | 15 | 0 | 1 | 14 | 347:534 | (156:277) | 1 |
| Tabulka podle odehraných zápasů | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Veselí n.M | 16 |
13 |
0 |
3 |
448:362 |
(217:177) |
26 |
| 2. | Šala | 17 |
13 |
0 |
4 |
483:389 |
(248:181) |
26 |
| 3. | Michalovce | 17 |
12 |
1 |
4 |
523:428 |
(259:195) |
25 |
| 4. | Poruba | 17 |
12 |
1 |
4 |
548:476 |
(272:236) |
25 |
| 5. | Olomouc | 17 |
10 |
1 |
6 |
494:430 |
(235:205) |
21 |
| 6. | Zlín | 17 |
9 |
1 |
7 |
488:451 |
(246:229) |
19 |
| 7. | Písek | 16 |
8 |
1 |
7 |
495:475 |
(241:235) |
17 |
| 8. | Most | 17 |
8 |
2 |
7 |
468:429 |
(216:209) |
18 |
| 9. | Partizánske | 17 |
8 |
1 |
8 |
442:429 |
(226:213) |
17 |
| 10. | Slavia Praha | 17 |
6 |
1 |
10 |
475:508 |
(237:236) |
13 |
| 11. | Senec | 17 |
2 |
1 |
14 |
384:564 |
(184:292) |
5 |
| 12. | J.Hradec | 16 |
1 |
1 |
14 |
351:471 |
(164:216) |
3 |
| 13. | Nitra | 15 |
0 |
1 |
14 |
347:534 |
(156:277) |
1 |
| Tabulka doma | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Poruba | 9 |
9 |
0 |
0 |
323:242 |
(165:121) |
18 |
| 2. | Šala | 9 |
8 |
0 |
1 |
270:205 |
(145:90) |
16 |
| 3. | Michalovce | 8 |
7 |
0 |
1 |
265:195 |
(136:87) |
14 |
| 4. | Veselí n.M | 8 |
7 |
0 |
1 |
228:177 |
(104:92) |
14 |
| 5. | Písek | 8 |
6 |
1 |
1 |
264:207 |
(128:99) |
13 |
| 6. | Most | 9 |
6 |
1 |
2 |
265:223 |
(121:106) |
13 |
| 7. | Olomouc | 8 |
6 |
0 |
2 |
257:199 |
(132:88) |
12 |
| 8. | Zlín | 8 |
6 |
0 |
2 |
251:195 |
(131:100) |
12 |
| 9. | Partizánske | 9 |
5 |
1 |
3 |
229:206 |
(120:94) |
11 |
| 10. | Slavia Praha | 9 |
5 |
1 |
3 |
268:249 |
(137:111) |
11 |
| 11. | J.Hradec | 8 |
1 |
1 |
6 |
195:218 |
(97:94) |
3 |
| 12. | Senec | 8 |
1 |
1 |
6 |
173:235 |
(88:118) |
3 |
| 13. | Nitra | 7 |
0 |
0 |
7 |
161:246 |
(73:124) |
0 |
| Tabulka venku | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Veselí n.M | 8 |
6 |
0 |
2 |
220:185 |
(113:85) |
12 |
| 2. | Michalovce | 9 |
5 |
1 |
3 |
258:233 |
(123:108) |
11 |
| 3. | Šala | 8 |
5 |
0 |
3 |
213:184 |
(103:91) |
10 |
| 4. | Olomouc | 9 |
4 |
1 |
4 |
237:231 |
(103:117) |
9 |
| 5. | Poruba | 8 |
3 |
1 |
4 |
225:234 |
(107:115) |
7 |
| 6. | Zlín | 9 |
3 |
1 |
5 |
237:256 |
(115:129) |
7 |
| 7. | Partizánske | 8 |
3 |
0 |
5 |
213:223 |
(106:119) |
6 |
| 8. | Most | 8 |
2 |
1 |
5 |
203:206 |
(95:103) |
5 |
| 9. | Písek | 8 |
2 |
0 |
6 |
231:268 |
(113:136) |
4 |
| 10. | Slavia Praha | 8 |
1 |
0 |
7 |
207:259 |
(100:125) |
2 |
| 11. | Senec | 9 |
1 |
0 |
8 |
211:329 |
(96:174) |
2 |
| 12. | Nitra | 8 |
0 |
1 |
7 |
186:288 |
(83:153) |
1 |
| 13. | J.Hradec | 8 |
0 |
0 |
8 |
156:253 |
(67:122) |
0 |
| Tabulka "podzim" | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Veselí n.M | 12 | 11 | 0 | 1 | 354:265 | (172:134) | 22 |
| 2. | Šala | 12 | 9 | 0 | 3 | 327:269 | (173:119) | 18 |
| 3. | Poruba | 12 | 9 | 0 | 3 | 392:340 | (197:175) | 18 |
| 4. | Michalovce | 12 | 8 | 1 | 3 | 353:306 | (179:138) | 17 |
| 5. | Partizánske | 12 | 8 | 1 | 3 | 317:280 | (163:139) | 17 |
| 6. | Zlín | 12 | 7 | 0 | 5 | 351:312 | (176:157) | 14 |
| 7. | Písek | 11 | 5 | 1 | 5 | 345:322 | (171:157) | 11 |
| 8. | Olomouc | 12 | 5 | 1 | 6 | 341:322 | (159:153) | 11 |
| 9. | Most | 12 | 4 | 2 | 6 | 322:310 | (155:157) | 10 |
| 10. | Slavia Praha | 12 | 4 | 0 | 8 | 349:383 | (177:179) | 8 |
| 11. | Senec | 12 | 2 | 0 | 10 | 265:408 | (127:217) | 4 |
| 12. | J.Hradec | 12 | 1 | 1 | 10 | 270:353 | (124:163) | 3 |
| 13. | Nitra | 11 | 0 | 1 | 10 | 266:382 | (118:203) | 1 |
| Tabulka "jaro" | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Olomouc | 5 | 5 | 0 | 0 | 153:108 | (76:52) | 10 |
| 2. | Michalovce | 5 | 4 | 0 | 1 | 170:122 | (80:57) | 8 |
| 3. | Šala | 5 | 4 | 0 | 1 | 156:120 | (75:62) | 8 |
| 4. | Most | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:119 | (61:52) | 8 |
| 5. | Poruba | 5 | 3 | 1 | 1 | 156:136 | (75:61) | 7 |
| 6. | Písek | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:153 | (70:78) | 6 |
| 7. | Slavia Praha | 5 | 2 | 1 | 2 | 126:125 | (60:57) | 5 |
| 8. | Zlín | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:139 | (70:72) | 5 |
| 9. | Veselí n.M | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:97 | (45:43) | 4 |
| 10. | Senec | 5 | 0 | 1 | 4 | 119:156 | (57:75) | 1 |
| 11. | Partizánske | 5 | 0 | 0 | 5 | 125:149 | (63:74) | 0 |
| 12. | J.Hradec | 4 | 0 | 0 | 4 | 81:118 | (40:53) | 0 |
| 13. | Nitra | 4 | 0 | 0 | 4 | 81:152 | (38:74) | 0 |
| Tabulka 1.poločas | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Body |
|
| 1. | Michalovce | 17 | 13 | 1 | 3 | 259:195 | 27 | |
| 2. | Šala | 17 | 13 | 1 | 3 | 248:181 | 27 | |
| 3. | Poruba | 17 | 12 | 1 | 4 | 272:236 | 25 | |
| 4. | Veselí n.M | 16 | 11 | 2 | 3 | 217:177 | 24 | |
| 5. | Zlín | 17 | 9 | 1 | 7 | 246:229 | 19 | |
| 6. | Most | 17 | 9 | 0 | 8 | 216:209 | 18 | |
| 7. | Partizánske | 17 | 8 | 2 | 7 | 226:213 | 18 | |
| 8. | Olomouc | 17 | 8 | 1 | 8 | 235:205 | 17 | |
| 9. | Písek | 16 | 7 | 1 | 8 | 241:235 | 15 | |
| 10. | Slavia Praha | 17 | 6 | 1 | 10 | 237:236 | 13 | |
| 11. | J.Hradec | 16 | 4 | 1 | 11 | 164:216 | 9 | |
| 12. | Senec | 17 | 1 | 1 | 15 | 184:292 | 3 | |
| 13. | Nitra | 15 | 0 | 1 | 14 | 156:277 | 1 | |
| Tabulka 2.poločas | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Body |
|
| 1. | Poruba | 17 | 11 | 3 | 3 | 276:240 | 25 | |
| 2. | Veselí n.M | 16 | 11 | 2 | 3 | 231:185 | 24 | |
| 3. | Olomouc | 17 | 11 | 2 | 4 | 259:225 | 24 | |
| 4. | Šala | 17 | 8 | 6 | 3 | 235:208 | 22 | |
| 5. | Michalovce | 17 | 9 | 3 | 5 | 264:233 | 21 | |
| 6. | Písek | 16 | 7 | 5 | 4 | 254:240 | 19 | |
| 7. | Most | 17 | 9 | 0 | 8 | 252:220 | 18 | |
| 8. | Zlín | 17 | 8 | 1 | 8 | 242:222 | 17 | |
| 9. | Partizánske | 17 | 6 | 4 | 7 | 216:216 | 16 | |
| 10. | Senec | 17 | 5 | 2 | 10 | 200:272 | 12 | |
| 11. | Slavia Praha | 17 | 4 | 3 | 10 | 238:272 | 11 | |
| 12. | J.Hradec | 16 | 2 | 0 | 14 | 187:255 | 4 | |
| 13. | Nitra | 15 | 1 | 1 | 13 | 191:257 | 3 | |
| Celková tabulka Česko | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Veselí n.M | 11 | 8 | 0 | 3 | 299:258 | (139:128) | 16 |
| 2. | Poruba | 10 | 6 | 1 | 3 | 326:294 | (165:139) | 13 |
| 3. | Písek | 10 | 6 | 1 | 3 | 319:296 | (156:148) | 13 |
| 4. | Most | 11 | 5 | 1 | 5 | 294:290 | (138:135) | 11 |
| 5. | Zlín | 9 | 5 | 0 | 4 | 261:253 | (129:124) | 10 |
| 6. | Olomouc | 10 | 5 | 0 | 5 | 275:269 | (130:129) | 10 |
| 7. | Slavia Praha | 11 | 3 | 1 | 7 | 287:328 | (142:154) | 7 |
| 8. | J.Hradec | 10 | 1 | 0 | 9 | 220:293 | (99:141) | 2 |
| Celková tabulka Slovensko | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
| 1. | Michalovce | 7 | 7 | 0 | 0 | 242:150 | (115:72) | 14 |
| 2. | Šala | 7 | 5 | 0 | 2 | 205:157 | (110:72) | 10 |
| 3. | Partizánske | 6 | 3 | 0 | 3 | 148:149 | (78:74) | 6 |
| 4. | Senec | 6 | 1 | 0 | 5 | 140:191 | (66:103) | 2 |
| 5. | Nitra | 6 | 0 | 0 | 6 | 123:211 | (59:107) | 0 |