Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-12 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPODHK ZORA OLOMOUC - STARŠÍ DOROSTENKY
16.02.2007
| Příjmení | Jméno | Běh 2x15 | Driblink 30 m | Pětiskok | Hod míčem | Běh 10x 20m | Cooperův test (12 min) | Body Celk. | Poř. | ||||||||
| čas | body | čas | body | metry | body | metry | body | čas | body | metry | body | ||||||
| 1. | Samcová | Adéla | 5,80 | 8 | 4,76 | 7 | 10,90 | 5 | 33,15 | 6 | 45,60 | 5 | 2600 | 5 | 36 | 6. | |
| 2. | Lazorčáková | Veronika | 5,90 | 7 | 4,90 | 6 | 11,75 | 8 | 32,40 | 5 | 42,80 | 10 | 2870 | 9 | 45 | 1. | |
| 3. | Siudová | Eva | 5,70 | 9 | 4,69 | 8 | 11,80 | 8 | 33,50 | 6 | 43,09 | 9 | 2500 | 3 | 43 | 3. | |
| 4. | Hausnerová | Eva | 6,10 | 5 | 5,20 | 3 | 10,15 | 4 | 29,60 | 4 | 47,81 | 2 | 2520 | 4 | 22 | 10. | |
| 5. | Černochová | Lucie | Netestoval – dlouhodobě zraněna | ||||||||||||||
| 6. | Kumrová | Sylvie | 5,80 | 8 | 4,94 | 6 | 11,45 | 7 | 36,80 | 8 | 44,84 | 7 | 2690 | 6 | 42 | 4. | |
| 7. | Severová | Lucie | 6,00 | 6 | 4,86 | 6 | 11,15 | 6 | 35,10 | 7 | 45,20 | 6 | 2660 | 6 | 37 | 5. | |
| 8. | Ivanová | Zuzana | 6,20 | 4 | 5,20 | 3 | 9,55 | 1 | 30,15 | 4 | 53,35 | 0 | 1800 | 0 | 12 | 13. | Br |
| 9. | Goldová | Martina | 5,70 | 9 | 4,72 | 8 | 12,10 | 9 | 35,00 | 7 | 45,27 | 6 | 2650 | 6 | 45 | 2. | |
| 10. | Rašková | Lucie | 6,25 | 3 | 5,21 | 3 | 10,50 | 4 | 29,40 | 3 | 50,10 | 0 | 2430 | 2 | 15 | 12. | Br |
| 11. | Jelínková | Markéta | 5,80 | 8 | 4,82 | 7 | 11,45 | 7 | 29,00 | 3 | 43,20 | 9 | 2280 | 0 | 34 | 8 | |
| 12. | Koppová | Martina | 5,80 | 8 | 4,82 | 7 | 11,30 | 6 | 29,60 | 4 | 44,31 | 7 | 2440 | 2 | 34 | 7 | |
| 13. | Švecová | Natálie | 6,07 | 5 | 5,01 | 5 | 10,45 | 4 | 29,15 | 3 | 45,69 | 5 | 2290 | 0 | 22 | 11 | |
| 14. | Kadlecová | Olga | 5,95 | 6 | 4,84 | 7 | 10,05 | 3 | 31,15 | 5 | 44,24 | 8 | 2320 | 0 | 29 | 9. | |
29.8.2006
| Příjmení | Jméno | Běh 2x15 | Driblink 30 m | Pětiskok | Hod míčem | Běh 10x 20m | Cooperův test (12 min) | Body Celk. | Poř. | ||||||||
| čas | body | čas | body | metry | body | metry | body | čas | body | metry | body | ||||||
| 1. | Samcová | Adéla | 6,20 | 4 | 4,75 | 8 | 11,05 | 6 | 35,00 | 7 | 46,34 | 4 | 2700 | 7 | 36 | 5. | |
| 2. | Lazorčáková | Veronika | 6,01 | 5 | 4,73 | 8 | 11,50 | 7 | 31,60 | 5 | 43,05 | 9 | 2750 | 7 | 42 | 3. | |
| 3. | Siudová | Eva | 5,75 | 9 | 4,64 | 9 | 11,80 | 8 | 31,50 | 5 | 43,30 | 9 | 2590 | 5 | 45 | 1. | |
| 4. | Hausnerová | Eva | 6,04 | 5 | 4,92 | 6 | 10,70 | 5 | 32,80 | 6 | 46,63 | 4 | 2440 | 2 | 28 | 10. | |
| 5. | Černochová | Lucie | Netestoval – dlouhodobě zraněna | ||||||||||||||
| 6. | Kumrová | Sylvie | 6,10 | 5 | 5,02 | 5 | 11,20 | 6 | 33,60 | 6 | 46,44 | 4 | 2580 | 5 | 31 | 8 | |
| 7. | Severová | Lucie | 5,97 | 6 | 4,97 | 5 | 10,80 | 5 | 36,60 | 8 | 46,44 | 4 | 2650 | 6 | 34 | 7. | |
| 8. | Ivanová | Zuzana | 6,30 | 2 | 5,15 | 4 | 10,20 | 3 | 32,70 | 6 | 48,32 | 1 | 2300 | 0 | 16 | 13. | Br |
| 9. | Goldová | Martina | 5,74 | 9 | 4,79 | 7 | 11,40 | 7 | 33,70 | 6 | 45,35 | 6 | 2420 | 2 | 37 | 4. | |
| 10. | Rašková | Lucie | 6,30 | 2 | 5,13 | 4 | 10,00 | 3 | 32,00 | 5 | 48,40 | 1 | 2390 | 1 | 16 | 12. | Br |
| 11. | Jelínková | Markéta | 5,81 | 8 | 4,53 | 10 | 11,50 | 7 | 28,30 | 3 | 43,62 | 9 | 2640 | 6 | 43 | 2, | |
| 12. | Koppová | Martina | 5,75 | 9 | 4,79 | 7 | 10,90 | 5 | 29,40 | 3 | 44,69 | 7 | 2550 | 4 | 35 | 6. | |
| 13. | Švecová | Natálie | 6,08 | 5 | 4,90 | 6 | 11,05 | 6 | 32,80 | 6 | 47,00 | 3 | 2450 | 2 | 28 | 9. | |
| 14. | Kadlecová | Olga | 6,12 | 4 | 4,93 | 6 | 10,70 | 5 | 32,90 | 6 | 47,20 | 3 | 2500 | 3 | 27 | 11. | |
24.2.2006
| Příjmení | Jméno | Běh 2x15 | Driblink 30 m | Pětiskok | Hod míčem | Běh 10x 20m | Cooperův test (12 min) | Body Celk. | Poř. | ||||||||
| čas | body | čas | body | metry | body | netry | body | čas | body | metry | body | ||||||
| 1. | Samcová | Adéla | 5,90 | 7 | 4,73 | 8 | 11,60 | 7 | 31,10 | 5 | 43,29 | 9 | 2610 | 5 | 41 | 4. | |
| 2. | Lazorčáková | Veronika | 5,98 | 6 | 4,77 | 7 | 11,85 | 8 | 32,70 | 6 | 42,40 | 10 | 2650 | 6 | 43 | 2. | |
| 3. | Siudová | Eva | 5,80 | 8 | 4,77 | 7 | 12,10 | 9 | 30,90 | 4 | 43,75 | 8 | 2570 | 4 | 40 | 5. | |
| 4. | Hausnerová | Eva | 6,08 | 5 | 4,99 | 5 | 11,00 | 5 | 32,70 | 6 | 46,81 | 3 | 2500 | 3 | 27 | 6. | |
| 5. | Jakšová | Danuše | 6,31 | 2 | 5,25 | 3 | 10,55 | 4 | 31,80 | 5 | 48,55 | 0 | 2060 | 0 | 14 | 13. | Br |
| 6. | Hrbková | Michaela | 5,84 | 8 | 4,84 | 7 | 12,10 | 9 | 34,20 | 6 | 42,69 | 10 | 2590 | 5 | 45 | 1. | |
| 7. | Dvořáková | Šárka | 6,19 | 4 | 5,08 | 4 | 11,10 | 6 | 29,00 | 3 | 47,01 | 3 | 2310 | 0 | 20 | 10. | |
| 8. | Lisická | Markéta | 6,08 | 5 | 5,09 | 4 | 10,60 | 4 | 30,20 | 4 | 45,76 | 5 | 2570 | 4 | 26 | 7. | |
| 9. | Grolichová | Lucie | 6,10 | 5 | 5,04 | 5 | 10,60 | 4 | 29,00 | 3 | 45,73 | 5 | 2500 | 3 | 25 | 9. | |
| 10. | Pospíšilová | Lucie | 6,15 | 4 | 4,86 | 6 | 10,60 | 4 | 28,00 | 3 | 44,26 | 7 | 2370 | 1 | 25 | 8. | |
| 11. | Jelínková | Markéta | 5,85 | 7 | 4,81 | 7 | 11,95 | 8 | 30,50 | 4 | 42,82 | 10 | 2660 | 6 | 42 | 3. | |
| 12. | Buiglová | Kristýna | 6,49 | 0 | 5,07 | 4 | 10,50 | 4 | 30,00 | 4 | 47,01 | 3 | 2350 | 1 | 16 | 12. | |
| 13. | Kraclíková | Jana | 6,23 | 3 | 5,09 | 4 | 10,50 | 4 | 33,40 | 6 | 47,31 | 2 | 2220 | 0 | 19 | 11. | |
| 14. | Rafajová | Zuzana | 6,29 | 3 | 5,24 | 3 | 10,00 | 3 | 26,20 | 1 | 48,58 | 0 | 2400 | 2 | 12 | 14. | Br |
DHK ZORA OLOMOUC - MLADŠÍ DOROSTENKY
16.2.2007
| Příjmení | Jméno | Běh 2x15 | Driblink 30 m | Pětiskok | Hod míčem | Běh 10x 20m | Cooperův test (12 min) | Body Celk. | Poř. | ||||||||
| čas | body | čas | body | metry | body | metry | body | čas | body | metry | body | ||||||
| 1. | Růžičková | Denisa | 6,10 | 5 | 5,00 | 5 | 11,00 | 6 | 31,80 | 6 | 46,78 | 4 | 2280 | 1 | 27 | 8. | Br |
| 2. | Masárová | Nikola | 5,87 | 8 | 4,68 | 9 | 11,60 | 8 | 34,90 | 8 | 43,59 | 8 | 2380 | 3 | 44 | 3. | |
| 3. | Totová | Andrea | 6,25 | 4 | 5,22 | 3 | 9,05 | 0 | 32,85 | 7 | 50,37 | 0 | 2100 | 0 | 14 | 10. | |
| 4. | Ptráčníková | Petra | 6,05 | 6 | 4,76 | 8 | 10,45 | 6 | 27,00 | 3 | 46,61 | 4 | 2610 | 6 | 33 | 6. | |
| 5. | Lukášová | Marta | 6,10 | 5 | 5,05 | 5 | 9,60 | 2 | 27,65 | 3 | 47,41 | 3 | 2370 | 3 | 21 | 9. | |
| 6. | Melovská | Magda | 6,20 | 4 | 5,03 | 5 | 10,05 | 3 | 30,30 | 5 | 45,06 | 6 | 2610 | 6 | 29 | 7. | |
| 7. | Macharáčková | Pavla | |||||||||||||||
| 8. | Gebre Sellasie | Anna | 6,20 | 6 | 4,91 | 6 | 11,00 | 6 | 34,85 | 8 | 44,80 | 7 | 2480 | 4 | 37 | 5. | |
| 9. | Pašková | Barbora | |||||||||||||||
| 10. | Štefečková | Nikola | 5,80 | 8 | 4,65 | 9 | 11,50 | 7 | 30,70 | 5 | 43,14 | 9 | 2570 | 6 | 44 | 2. | |
| 11. | Vyhňáková | Zuzana | 5,90 | 8 | 4,82 | 7 | 11,50 | 7 | 27,30 | 3 | 43,69 | 8 | 2830 | 9 | 42 | 4. | |
| 12. | Sedláčková | Kateřina | |||||||||||||||
| 13. | Svobodová | Jarmila | 5,80 | 8 | 4,75 | 8 | 12,00 | 9 | 31,20 | 6 | 42,96 | 9 | 2550 | 5 | 45 | 1. | |
| 14. | Nezvalová | Eliška | Br | ||||||||||||||
29.8.2006
| Příjmení | Jméno | Běh 2x15 | Driblink 30 m | Pětiskok | Hod míčem | Běh 10x 20m | Cooperův test (12 min) | Body Celk. | Poř. | ||||||||
| čas | body | čas | body | metry | body | netry | body | čas | body | metry | body | ||||||
| 1. | Růžičková | Denisa | 6.34 | 3 | 5,24 | 3 | 8,80 | 3 | 29,70 | 5 | 49,39 | 0 | 2270 | 1 | 15 | 14. | Br |
| 2. | Masárová | Nikola | 5,98 | 7 | 4,63 | 9 | 11,30 | 7 | 36,10 | 9 | 45,74 | 5 | 2350 | 2 | 39 | 3. | |
| 3. | Totová | Andrea | 6,15 | 5 | 5,29 | 3 | 9,30 | 1 | 33,10 | 7 | 43,75 | 8 | 2500 | 5 | 29 | 9. | |
| 4. | Ptáčníková | Petra | 6,09 | 6 | 4,98 | 6 | 11,00 | 6 | 27,50 | 3 | 46,78 | 4 | 2370 | 3 | 28 | 10. | |
| 5. | Lukášová | Marta | 5,98 | 7 | 5,15 | 4 | 9,75 | 2 | 32,50 | 6 | 45,05 | 6 | 2460 | 4 | 29 | 8. | |
| 6. | Melovská | Magda | 5,95 | 7 | 5,04 | 5 | 10,40 | 4 | 32,90 | 7 | 46,58 | 4 | 2450 | 4 | 31 | 7. | |
| 7. | Macharáčková | Pavla | 6,18 | 5 | 5,04 | 5 | 10,40 | 4 | 29,60 | 5 | 46,34 | 5 | 2340 | 2 | 26 | 12. | |
| 8. | Gebre Sellasie | Anna | 6,15 | 5 | 4,98 | 6 | 10,90 | 6 | 31,00 | 5 | 46,32 | 5 | 2630 | 6 | 33 | 6. | |
| 9. | Pašková | Barbora | 6,06 | 6 | 5,00 | 5 | 11,30 | 7 | 31,50 | 6 | 45,48 | 6 | 2550 | 5 | 35 | 5. | |
| 10. | Štefečková | Nikola | 5,87 | 8 | 4,84 | 7 | 11,30 | 7 | 28,00 | 4 | 43,97 | 8 | 2640 | 7 | 41 | 2. | |
| 11. | Vyhňáková | Zuzana | 5,83 | 8 | 4,91 | 6 | 11,40 | 7 | 27,70 | 3 | 45,06 | 6 | 2750 | 8 | 38 | 4. | |
| 12. | Sedláčková | Kateřina | 6,15 | 5 | 5,00 | 5 | 10,00 | 3 | 26,00 | 2 | 45,23 | 6 | 2620 | 6 | 27 | 11. | |
| 13. | Svobodová | Jarmila | 5,90 | 7 | 4,54 | 7 | 11,60 | 8 | 31,30 | 6 | 44,10 | 8 | 2670 | 7 | 43 | 1. | |
| 14. | Nezvalová | Eliška | 6,17 | 5 | 5,14 | 4 | 9,70 | 2 | 22,20 | 0 | 45,31 | 6 | 2660 | 7 | 24 | 13. | Br |
24.2.2006
| Příjmení | Jméno | Běh 2x15 | Driblink 30 m | Pětiskok | Hod míčem | Běh 10x 20m | Cooperův test (12 min) | BodyCelk. | Poř. | ||||||||
| čas | body | čas | body | metry | body | netry | body | čas | body | metry | body | ||||||
| 1. | Černochová | Lucie | 5,90 | 7 | 4,60 | 9 | 12,10 | 9 | 35,10 | 8 | 43,64 | 8 | 2420 | 3 | 44 | 3. | |
| 2. | Kumrová | Sylvie | 6,12 | 5 | 4,91 | 6 | 10,80 | 5 | 32,40 | 6 | 44,61 | 7 | 2460 | 4 | 33 | 9. | |
| 3. | Severová | Lucie | 6,12 | 5 | 4,93 | 6 | 11,55 | 8 | 35,70 | 8 | 45,06 | 6 | 2530 | 5 | 38 | 7. | |
| 4. | Ivanová | Zuzana | 6,55 | 1 | 5,21 | 3 | 10,05 | 3 | 30,40 | 5 | 52,36 | 0 | 1850 | 0 | 12 | 14. | Br |
| 5. | Švecová | Natálie | 6,04 | 6 | 5,17 | 4 | 10,55 | 5 | 29,30 | 4 | 47,58 | 3 | 2170 | 0 | 22 | 13. | |
| 6. | Melovská | Magda | 6,17 | 5 | 4,89 | 7 | 10,35 | 4 | 30,60 | 5 | 44,86 | 7 | 2270 | 1 | 29 | 10. | |
| 7. | Kioppová | Martina | 5,70 | 9 | 4,87 | 7 | 11,10 | 6 | 31,00 | 5 | 45,07 | 6 | 2570 | 6 | 39 | 5. | |
| 8. | Goldová | Matrina | 5,84 | 8 | 4,82 | 7 | 12,30 | 10 | 36,00 | 9 | 44,13 | 8 | 2510 | 5 | 47 | 1. | |
| 9. | Pašková | Barbora | 5,94 | 7 | 4,82 | 7 | 11,00 | 6 | 31,40 | 6 | 44,52 | 7 | 2670 | 7 | 40 | 4. | |
| 10. | Štefečková | Nikola | 5,97 | 7 | 4,94 | 6 | 11,50 | 7 | 26,80 | 3 | 42,69 | 10 | 2540 | 5 | 38 | 6. | |
| 11. | Vyhňáková | Zuzana | 6,01 | 6 | 5,01 | 5 | 11,30 | 7 | 28,70 | 4 | 44,48 | 7 | 2770 | 8 | 37 | 8. | |
| 12. | Sedláčková | Kateřina | 6,11 | 5 | 5,19 | 4 | 10,20 | 4 | 24,10 | 1 | 45,05 | 6 | 2750 | 8 | 28 | 11. | |
| 13. | Svobodová | Jarmila | 5,98 | 7 | 4,84 | 7 | 12,10 | 9 | 31,10 | 6 | 43,30 | 9 | 2570 | 6 | 44 | 2. | |
| 14. | Poláčková | Lucie | 6,02 | 6 | 5,19 | 4 | 10,30 | 4 | 29,60 | 5 | 46,45 | 4 | 2450 | 4 | 27 | 12. | Br |
POŘADÍ SCM PODLE PRŮM BODŮ NA JEDNU HRÁČKU
STARŠÍ DOROSTENKY 16.2.2007 | |||
| 1. | DHC Slávia Praha | 34,2 bodů | - celkem bodů 479 (testovalo 14 hráček) |
| 2. | DHK ZORA Olomouc | 32,0 bodů | - celkem bodů 416 (testovalo 13 hráček) |
| 3. | HC Zlín | 27,7 bodů | - celkem bodů 332 (testovalo 12 hráček) |
| STARŠÍ DOROSTENKY 29.8.2006 | |||
| 1. | DHK ZORA Olomouc | 32,1 bodů | - celkem bodů 418 (testovalo 13 hráček) |
| 2. | DHC Slávia Praha | 30,7 bodů | - celkem bodů 430 (testovalo 14 hráček) |
| 3. | HC Zlín | 28,1 bodů | - celkem bodů 394 (testovalo 14 hráček) |
| STARŠÍ DOROSTENKY 24.2.2006 | |||
| 1. | DHK ZORA Olomouc | 28,2 bodů | - celkem bodů 395 (testovalo 14 hráček) |
| 2. | HC Zlín | 27,1 bodů | - celkem bodů 380 (testovalo 14 hráček) |
| 3. | DHC Slávia Praha | 26,0 bodů | - celkem bodů 364 (testovalo 14 hráček) |
| MLADŠÍ DOROSTENKY 16.2.2007 | |||
| 1. | DHC Slávia Praha | 33,8 bodů | - celkem bodů 474 (testovalo 14 hráček) |
| 2. | DHK ZORA Olomouc | 33,6 bodů | - celkem bodů 336 (testovalo 10 hráček) |
| 3. | HC Zlín | 30,8 bodů | - celkem bodů 401 (testovalo 13 hráček) |
| MLADŠÍ DOROSTENKY 29.8.2006 | |||
| 1. | DHK ZORA Olomouc | 31,3 bodů | - celkem bodů 438 (testovalo 14 hráček) |
| 2. | DHC Slávia Praha | 30,8 bodů | - celkem bodů 431 (testovalo 14 hráček) |
| 3. | HC Zlín | 28,5 bodů | - celkem bodů 399 (testovalo 14 hráček) |
| MLADŠÍ DOROSTENKY 24.2.2006 | |||
| 1. | DHC Slávia Praha | 34,2 bodů | - celkem bodů 479 (testovalo 14 hráček) |
| 2. | DHK ZORA Olomouc | 34,2 bodů | - celkem bodů 478 (testovalo 14 hráček) |
| 3. | HC Zlín | 28,2 bodů | - celkem bodů 367 (testovalo 13 hráček) |
NEJLEPŠÍ HRÁČKY PŘI TESTOVÁNÍ SCM
| 16.2.2007 | ||||||||||
| STARŠÍ DOROSTENKY | MLADŠÍ DOROSTENKY | |||||||||
| 1. | 45 bodů | LAZORČÁKOVÁ | Veronika | Olomouc | 1. | 49 bodů | RAKOVÁ | Adéla | Praha | |
| GOLDOVÁ | Martina | Olomouc | 2. | 48 bodů | KUBEŠOVÁ | Nikola | Praha | |||
| 3. | 44 bodů | DORAZILOVÁ | Kristýna | Praha | 3. | 46 bodů | PEKAŘOVÁ | Markéta | Praha | |
| 4. | 43 bodů | SIUDOVÁ | Eva | Olomouc | 4. | 45 bodů | SVOBODOVÁ | Jarmila | Olomouc | |
| CRHOVÁ | Mrtina | Praha | 5. | 44 bodů | ŠTEFEČKOVÁ | Nikola | Olomouc | |||
| 6. | 42 bodů | KUMROVÁ | Sylvie | Olomouc | MASÁROVÁ | Nikola | Olomouc | |||
| 7. | 41 bodů | MEDUNOVÁ | Lucie | Praha | 7. | 42 bodů | VYHŇÁKOVÁ | Zuzana | Olomouc | |
| 8. | 40 bodů | KUTLVAŠROVÁ | Hana | Praha | 8. | 39 bodů | BUERDOVÁ | Karolína | Praha | |
| MOULEOVÁ | Lenka | Praha | 38 bodů | HOLUBOVÁ | Nikol | Zlín | ||||
| 10. | 38 bodů | NEVRLÁ | Eliška | Zlín | KRÁTKÁ | Simona | Praha | |||
| 29. 08. 2006 | ||||||||||
| STARŠÍ DOROSTENKY | MLADŠÍ DOROSTENKY | |||||||||
| 1. | 45 bodů | SIUDOVÁ | Eva | Olomouc | 1. | 43 bodů | SVOBODOVÁ | Jarmila | Olomouc | |
| CRHOVÁ | Martina | Praha | RAKOVÁ | Adéla | Praha | |||||
| 3. | 43 bodů | JELÍNKOVÁ | Markéta | Olomouc | PEKAŘOVÁ | Markéta | Praha | |||
| 4, | 42 bodů | LAZORČÁKOVÁ | Veronika | Olomouc | 4. | 42 bodů | KUBEŠOVÁ | INikola | Praha | |
| 4, | 41 bodů | RŮČKOVÁ | Petra | Zlín | 5. | 41 bodů | ŠTEFEČKOVÁ | Nikola | Olomouc | |
| 6. | 40 bodů | MLÝNKOVÁ | Denísa | Zlín | 6. | 39 bodů | MASÁROVÁ | Nikola | Olomouc | |
| 7. | 37 bodů | GOLDOVÁ | Martina | Olomouc | 7. | 38 bodů | VYHŇÁKOVÁ | Zuzana | Olomouc | |
| DORAZILOVÁ | Kristýna | Praha | 8. | 37 bodů | STEJSKALOVÁ | Barbora | Praha | |||
| MACHÁČKOVÁ | Dana | Praha | BARTŮŇKOVÁ | Kristýna | Praha | |||||
| 10. | 36 bodů | SAMCOVÁ | Adéla | Olomouc | 10. | 35 bodů | PAŠKOVÁ | Barbora | Olomouc | |
| 24. 02. 2006 | ||||||||||
| 1. | 45 bodů | HRBKOVÁ | Michaela | Olomouc | 1. | 47 bodů | GOLDOVÁ | Martina | Olomouc | |
| 2. | 43 bodů | LAZORČÁKOVÁ | Veronika | Olomouc | 2. | 45 bodů | KUBEŠOVÁ | Nikola | Praha | |
| CRHOVÁ | Martina | Praha | 3. | 44 bodů | SVOBODOVÁ | Jarmila | Olomouc | |||
| KVASNIČKOVÁ | Anna | Praha | ČERNOCHOVÁ | Lucie | Olomouc | |||||
| 5. | 42 bodů | JELÍNKOVÁ | Markéta | Olomouc | 5. | 43 bodů | KUTLVAŠROVÁ | Hana | Praha | |
| 6. | 41 bodů | SAMCOVÁ | Adéla | Olomouc | DORAZILOVÁ | Kristýna | Praha | |||
| 7. | 40 bodů | SIUDOVÁ | Eva | Olomouc | RŮČKOVÁ | Petra | Zlín | |||
| 8. | 38 bodů | SNÁŠELOVÁ | Michaela | Zlín | 8. | 40 bodů | PAŠKOVÁ | Barbora | Olomouc | |
| 9. | 36 bodů | MEDUNOVÁ | Lucie | Praha | 9. | 39 bodů | KOPPOVÁ | Martina | Olomouc | |
| 10. | 35 bodů | KRAČMANOVÁ | Eva | Praha | 10. | 38 bodů | SEVEROVÁ | Lucie | Olomouc | |
| ŠTEFEČKOVÁ | Nikola | Olomouc | ||||||||
| KVASNIČKOVÁ | Marie | Praha | ||||||||
| KNDELÍKOVÁ | Jana | Praha | ||||||||